BTC $63 321.00 ▼ 2.67% ETH $1 758.75 ▼ 3.77% USDT $0.9990 ▲ 0.04% BNB $600.05 ▼ 4.40% USDC $0.9998 ▲ 0.01% XRP $1.1600 ▼ 4.23% SOL $67.9400 ▼ 6.04% TRX $0.3309 ▼ 0.83% FIGR_HELOC $1.0020 ▼ 0.17% HYPE $65.1600 ▼ 13.02% BTC $63 321.00 ▼ 2.67% ETH $1 758.75 ▼ 3.77% USDT $0.9990 ▲ 0.04% BNB $600.05 ▼ 4.40% USDC $0.9998 ▲ 0.01% XRP $1.1600 ▼ 4.23% SOL $67.9400 ▼ 6.04% TRX $0.3309 ▼ 0.83% FIGR_HELOC $1.0020 ▼ 0.17% HYPE $65.1600 ▼ 13.02%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоBittensorДар куҷо харидан

Дар куҷо харидани Bittensor (TAO)

$207.53
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
1 TAO/USDT $224.51 $64.59M Гузаштан ↗
2 TAO/USDT $224.21 $42.98M Гузаштан ↗
3 TAO/USDT $223.44 $25.69M Гузаштан ↗
4 TAO/USDT $223.45 $21.60M Гузаштан ↗
5 TAO/USDT $224.44 $15.32M Гузаштан ↗
6 TAO/USD $224.35 $15.25M Гузаштан ↗
7 TAO/USDT $224.62 $14.88M Гузаштан ↗
8 TAO/USDC $224.03 $14.79M Гузаштан ↗
9 TAO/USDT $223.26 $12.08M Гузаштан ↗
10 TAO/USDC $224.19 $8.99M Гузаштан ↗
11 TAO/USD $224.42 $8.60M Гузаштан ↗
12 TAO/EUR $223.82 $7.56M Гузаштан ↗
13 TAO/USDT $223.74 $6.27M Гузаштан ↗
14 TAO/USDT $223.94 $6.23M Гузаштан ↗
15 TAO/USDT $224.45 $5.82M Гузаштан ↗
16 TAO/USDT $223.38 $5.76M Гузаштан ↗
17 TAO/USDT $223.15 $5.41M Гузаштан ↗
18 TAO/USDT $224.15 $4.95M Гузаштан ↗
19 TAO/WBT $223.27 $4.61M Гузаштан ↗
20 TAO/USDC $222.73 $3.45M Гузаштан ↗
21 TAO/USDT $223.54 $3.23M Гузаштан ↗
22 TAO/USDT $224.34 $2.41M Гузаштан ↗
23 TAO/USDT $224.34 $2.21M Гузаштан ↗
24 TAO/USDT $224.19 $2.18M Гузаштан ↗
25 TAO/USDT $224.24 $2.12M Гузаштан ↗
26 TAO/USDT $223.54 $2.05M Гузаштан ↗
27 TAO/USDT $223.26 $1.82M Гузаштан ↗
28 TAO/KRW $217.89 $1.39M Гузаштан ↗
29 TAO/EUR $223.25 $1.22M Гузаштан ↗
30 TAO/EUR $223.37 $1.21M Гузаштан ↗
31 TAO/XRP $220.64 $1.10M Гузаштан ↗
32 TAO/USDT $223.17 $1.07M Гузаштан ↗
33 TAO/EUR $223.04 $1.03M Гузаштан ↗
34 TAO/TRY $223.41 $826 648 Гузаштан ↗
35 TAO/BTC $224.20 $652 089 Гузаштан ↗
36 TAO/USDT $225.20 $632 117 Гузаштан ↗
37 TAO/USDC $223.33 $588 260 Гузаштан ↗
38 TAO/USDT $223.36 $468 861 Гузаштан ↗
39 TAO/TRY $224.00 $387 445 Гузаштан ↗
40 TAO/USDC $222.21 $244 568 Гузаштан ↗
41 TAO/USDC $223.25 $238 487 Гузаштан ↗
42 TAO/USDC $224.13 $233 457 Гузаштан ↗
43 TAO/FDUSD $224.04 $187 522 Гузаштан ↗
44 TAO/USD $223.29 $159 153 Гузаштан ↗
45 TAO/TRY $221.07 $91 802 Гузаштан ↗
46 TAO/EUR $223.48 $77 949 Гузаштан ↗
47 TAO/USDT $223.54 $71 133 Гузаштан ↗
48 TAO/USDC $223.56 $66 395 Гузаштан ↗
49 TAO/USDT $223.54 $64 684 Гузаштан ↗
50 TAO/USDT $223.42 $56 894 Гузаштан ↗
‹ Бозгашт Саҳифаи 1 аз 2
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki