R
Ripple USD (RLUSD) harada almaq
$0.9998| # | Birja | Cüt | Qiymət | 24s həcm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLUSD/USDT | $1.0000 | $59.11M | Keç ↗ | |
| 2 | XRP/RLUSD | $0.9998 | $34.21M | Keç ↗ | |
| 3 | RLUSD/USDT | $1.0000 | $29.53M | Keç ↗ | |
| 4 | 0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED/0XA0B86991C6218B36C1D | $0.9997 | $26.19M | Keç ↗ | |
| 5 | RLUSD/USDC | $0.9999 | $11.70M | Keç ↗ | |
| 6 | ETH/RLUSD | $0.9998 | $6.61M | Keç ↗ | |
| 7 | BTC/RLUSD | $0.9998 | $5.04M | Keç ↗ | |
| 8 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9996 | $4.73M | Keç ↗ | |
| 9 | RLUSD/USDT | $1.0000 | $2.17M | Keç ↗ | |
| 10 | ETH/RLUSD | $0.9999 | $1.76M | Keç ↗ | |
| 11 | ETH/RLUSD | $0.9963 | $1.59M | Keç ↗ | |
| 12 | RLUSD/USDT | $1.0000 | $1.44M | Keç ↗ | |
| 13 | XRP/RLUSD | $1.0020 | $1.36M | Keç ↗ | |
| 14 | BTC/RLUSD | $0.9983 | $1.15M | Keç ↗ | |
| 15 | BTC/RLUSD | $0.9999 | $1.02M | Keç ↗ | |
| 16 | ETH/RLUSD | $0.9982 | $974 396 | Keç ↗ | |
| 17 | BTC/RLUSD | $0.9978 | $745 625 | Keç ↗ | |
| 18 | XRP/RLUSD | $0.9999 | $517 652 | Keç ↗ | |
| 19 | XRP/RLUSD | $1.0030 | $407 176 | Keç ↗ | |
| 20 | XRP/RLUSD | $1.0000 | $372 477 | Keç ↗ | |
| 21 | RLUSD/USDT | $0.9998 | $370 683 | Keç ↗ | |
| 22 | 0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED/0XA0B86991C6218B36C1D | $0.9999 | $329 135 | Keç ↗ | |
| 23 | RLUSD/USDC | $1.0000 | $328 374 | Keç ↗ | |
| 24 | RLUSD/USDC | $0.9999 | $224 825 | Keç ↗ | |
| 25 | RLUSD/USDT | $1.0000 | $217 112 | Keç ↗ | |
| 26 | RLUSD/USD | $0.9999 | $140 799 | Keç ↗ | |
| 27 | RLUSD/USD | $0.9999 | $76 993 | Keç ↗ | |
| 28 | RLUSD/USDC | $0.9999 | $32 331 | Keç ↗ | |
| 29 | SOL/RLUSD | $0.9993 | $28 178 | Keç ↗ | |
| 30 | XRP/RLUSD | $0.9999 | $22 920 | Keç ↗ | |
| 31 | MNT/RLUSD | $0.9988 | $18 669 | Keç ↗ | |
| 32 | RLUSD/U | $0.9999 | $16 633 | Keç ↗ | |
| 33 | RLUSD/USD | $0.9999 | $13 379 | Keç ↗ | |
| 34 | RLUSD/USD | $0.9996 | $5 734 | Keç ↗ | |
| 35 | RLUSD/EUR | $0.9999 | $2 966 | Keç ↗ | |
| 36 | RLUSD/MXN | $0.9996 | $794 | Keç ↗ | |
| 37 | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9999 | $271 | Keç ↗ | |
| 38 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9999 | $248 | Keç ↗ | |
| 39 | 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9999 | $136 | Keç ↗ | |
| 40 | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9999 | $100 | Keç ↗ | |
| 41 | 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9999 | $38 | Keç ↗ | |
| 42 | RLUSD/USDT | $0.9996 | $30 | Keç ↗ | |
| 43 | 0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F/0X8292BB45BF1EE4D1401 | $0.9999 | $30 | Keç ↗ | |
| 44 | RLUSD/BRL | $1.0280 | $7 | Keç ↗ | |
| 45 | RLUSD/ZAR | $1.0070 | $6 | Keç ↗ | |
| 46 | RLUSD/USDT | $0.9997 | $2 | Keç ↗ |
‹ Geri 1-dən 1 səhifə
İrəli ›