U
Дзе купіць Global Dollar (USDG)
$0.9997| # | Біржа | Пара | Цана | Аб'ём 24г | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDG/USDT | $0.9998 | $37.91M | Перайсці ↗ | |
| 2 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q | $1.0000 | $18.52M | Перайсці ↗ | |
| 3 | BTC/USDG | $0.9995 | $16.59M | Перайсці ↗ | |
| 4 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D | $0.9996 | $9.04M | Перайсці ↗ | |
| 5 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q | $1.0000 | $5.55M | Перайсці ↗ | |
| 6 | BTC/USDG | $1.0010 | $3.46M | Перайсці ↗ | |
| 7 | USDG/USDC | $0.9998 | $3.09M | Перайсці ↗ | |
| 8 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/DEKQHYPN7GMRJ5CARTQ | $1.0000 | $2.74M | Перайсці ↗ | |
| 9 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/SO11111111111111111 | $0.9995 | $2.37M | Перайсці ↗ | |
| 10 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE343167631D89B6FFC5 | $0.9997 | $1.95M | Перайсці ↗ | |
| 11 | USDG/USD | $1.0000 | $1.82M | Перайсці ↗ | |
| 12 | USDG/USDT | $1.0000 | $1.60M | Перайсці ↗ | |
| 13 | USDG/USDT | $0.9996 | $1.41M | Перайсці ↗ | |
| 14 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/6FRRZDK5MQARGC1TDYO | $1.0000 | $1.39M | Перайсці ↗ | |
| 15 | CTZPWV73SN1DMGVU3ZTLV9YWSYUAANBNI19YWDAZNNKN/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $1.0000 | $1.25M | Перайсці ↗ | |
| 16 | BTC/USDG | $1.0000 | $1.03M | Перайсці ↗ | |
| 17 | ETH/USDG | $1.0000 | $771 287 | Перайсці ↗ | |
| 18 | DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $0.9998 | $703 057 | Перайсці ↗ | |
| 19 | BTC/USDG | $1.0000 | $488 521 | Перайсці ↗ | |
| 20 | USDG/USDT | $0.9993 | $456 110 | Перайсці ↗ | |
| 21 | 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8/0X779DED0C9E1022225F8 | $1.0020 | $446 665 | Перайсці ↗ | |
| 22 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/5Y8NV33VV7WBNLFQ3ZB | $1.0000 | $418 012 | Перайсці ↗ | |
| 23 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D | $0.9998 | $393 934 | Перайсці ↗ | |
| 24 | SOL/USDG | $1.0000 | $269 400 | Перайсці ↗ | |
| 25 | USDG/USDT | $0.9997 | $260 544 | Перайсці ↗ | |
| 26 | USDG/USDT | $0.9997 | $235 260 | Перайсці ↗ | |
| 27 | USDG/USDC | $0.9999 | $190 741 | Перайсці ↗ | |
| 28 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XE343167631D89B6FFC5 | $0.9997 | $128 244 | Перайсці ↗ | |
| 29 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XDAC17F958D2EE523A22 | $0.9997 | $115 310 | Перайсці ↗ | |
| 30 | USDG/USDT | $1.0000 | $81 482 | Перайсці ↗ | |
| 31 | AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $1.0000 | $80 164 | Перайсці ↗ | |
| 32 | USDG/INR | $1.0440 | $53 358 | Перайсці ↗ | |
| 33 | USDG/USDT | $0.9996 | $51 949 | Перайсці ↗ | |
| 34 | 2B1KV6DKPANXD5IXFNXCPJXMKWQJJAYMCZFHSFU24GXO/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $1.0000 | $51 364 | Перайсці ↗ | |
| 35 | USDG/USDT | $0.9987 | $38 861 | Перайсці ↗ | |
| 36 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/ES9VMFRZACERMJFRF4H | $1.0000 | $37 651 | Перайсці ↗ | |
| 37 | USDG/USDT | $0.9987 | $35 611 | Перайсці ↗ | |
| 38 | USDG/USDT | $0.9996 | $10 869 | Перайсці ↗ | |
| 39 | USDG/EUR | $1.0000 | $7 066 | Перайсці ↗ | |
| 40 | DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNG | $0.9997 | $48 | Перайсці ↗ | |
| 41 | 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH/CASHX9KJUSTYFTLFWGV | $1.0090 | $0 | Перайсці ↗ | |
| 42 | SO11111111111111111111111111111111111111112/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGP | $1.0000 | $0 | Перайсці ↗ | |
| 43 | USDG/USDT | $1.0000 | $0 | Перайсці ↗ |
‹ Назад Старонка 1 з 1
Наперад ›