BTC $66 920.00 ▼ 3.08% ETH $1 872.03 ▼ 5.15% USDT $0.9986 ▼ 0.00% BNB $635.04 ▼ 6.17% XRP $1.2300 ▼ 2.39% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.9300 ▼ 5.00% TRX $0.3321 ▼ 2.28% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.63% HYPE $72.8900 ▼ 0.61% BTC $66 920.00 ▼ 3.08% ETH $1 872.03 ▼ 5.15% USDT $0.9986 ▼ 0.00% BNB $635.04 ▼ 6.17% XRP $1.2300 ▼ 2.39% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.9300 ▼ 5.00% TRX $0.3321 ▼ 2.28% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.63% HYPE $72.8900 ▼ 0.61%
[rucmc]
HomeCryptocurrenciesZcashWhere to buy

Where to buy Zcash (ZEC)

$612.05
#ExchangePairPrice24h volume
1 ZEC/USDT $628.11 $357.42M Go ↗
2 ZEC/USD $626.83 $215.93M Go ↗
3 ZEC/USDT $627.65 $104.91M Go ↗
4 ZEC/USDT $627.83 $95.04M Go ↗
5 ZEC/USDT $572.57 $77.77M Go ↗
6 ZEC/USD $627.15 $61.46M Go ↗
7 ZEC/USDT $625.14 $48.88M Go ↗
8 ZEC/USDC $627.59 $47.56M Go ↗
9 ZEC/USDT $626.75 $34.59M Go ↗
10 ZEC/USDT $627.41 $33.87M Go ↗
11
OKX
ZEC/USDT $627.16 $31.85M Go ↗
12 ZEC/USDT $627.34 $31.65M Go ↗
13 ZEC/USDT $626.75 $27.78M Go ↗
14 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $629.69 $27.25M Go ↗
15 ZEC/USDT $627.22 $20.28M Go ↗
16 ZEC/USDT $627.73 $19.12M Go ↗
17 ZEC/USDT $625.90 $17.71M Go ↗
18 ZEC/USDT $619.06 $15.78M Go ↗
19 ZEC/USD $626.18 $14.48M Go ↗
20 ZEC/USDT $624.68 $11.56M Go ↗
21 ZEC/USDT $627.47 $11.01M Go ↗
22 ZEC/USDT $625.51 $9.91M Go ↗
23 ZEC/BTC $628.45 $9.69M Go ↗
24 ZEC/USDT $623.33 $9.07M Go ↗
25
HTX
ZEC/USDT $576.97 $8.58M Go ↗
26 ZEC/USD $630.35 $8.55M Go ↗
27 ZEC/USDT $627.60 $8.29M Go ↗
28 ZEC/USDT $626.49 $7.23M Go ↗
29 ZEC/USDT $625.87 $6.59M Go ↗
30 ZEC/USDC $626.06 $4.73M Go ↗
31 ZEC/EUR $626.69 $4.46M Go ↗
32 ZEC/USDT $625.28 $4.30M Go ↗
33 ZEC/USDT $625.98 $3.81M Go ↗
34 ZEC/USDC $626.21 $3.60M Go ↗
35 ZEC/USDT $624.63 $3.10M Go ↗
36 ZEC/USDT $625.17 $2.87M Go ↗
37 ZEC/CACAO $626.31 $2.66M Go ↗
38 ZEC/BTC $626.08 $2.62M Go ↗
39 ZEC/USD $627.76 $2.06M Go ↗
40 ZEC/USDT $628.76 $1.47M Go ↗
41 ZEC/USDT $624.98 $1.46M Go ↗
42 ZEC/ETH $627.40 $1.30M Go ↗
43 ZEC/USDT $627.27 $1.30M Go ↗
44 ZEC/USDC $624.27 $1.23M Go ↗
45 ETH-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7.OMFT.NEAR/ZEC.OMF $623.92 $1.17M Go ↗
46 ZEC/EUR $626.56 $1.04M Go ↗
47 ZEC/USDT $628.51 $915 743 Go ↗
48 ZEC.OMFT.NEAR/WRAP.NEAR $632.61 $889 906 Go ↗
49 ZEC/BTC $628.52 $886 171 Go ↗
50 ETH-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48.OMFT.NEAR/ZEC.OMF $635.12 $780 496 Go ↗
‹ Back Page 1 of 2
Cryptocurrencies Exchanges Calendar Converter Wallets Blog Wiki