L
Որտեղ գնել LEO Token (LEO)
$10.0600| # | Բորսա | Զույգ | Գին | Ծավալ 24ժ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO/USDT | $10.0700 | $974 719 | Անցնել ↗ | |
| 2 | LEO/ICPX | $10.2000 | $244 023 | Անցնել ↗ | |
| 3 | LEO/USD | $10.0800 | $124 278 | Անցնել ↗ | |
| 4 | LEO/USDT | $10.0700 | $61 926 | Անցնել ↗ | |
| 5 | LEO/USDT | $9.7500 | $53 628 | Անցնել ↗ | |
| 6 | LEO/USDT | $10.0800 | $17 795 | Անցնել ↗ | |
| 7 | LEO/USDT | $10.0700 | $17 099 | Անցնել ↗ | |
| 8 | LEO/USDT | $10.0700 | $15 673 | Անցնել ↗ | |
| 9 | LEO/USDT | $10.0800 | $8 874 | Անցնել ↗ | |
| 10 | LEO/BTC | $10.0700 | $8 437 | Անցնել ↗ | |
| 11 | LEO/USDT | $10.0800 | $4 737 | Անցնել ↗ | |
| 12 | LEO/USDT | $10.0800 | $2 851 | Անցնել ↗ | |
| 13 | 0X2AF5D2AD76741191D15DFE7BF6AC92D4BD912CA3/0XA0B86991C6218B36C1D | $9.9500 | $964 | Անցնել ↗ | |
| 14 | 0X2AF5D2AD76741191D15DFE7BF6AC92D4BD912CA3/0XC02AAA39B223FE8D0A0 | $9.7500 | $398 | Անցնել ↗ | |
| 15 | LEO/USD | $10.1500 | $250 | Անցնել ↗ | |
| 16 | LEO/EUR | $10.0700 | $102 | Անցնել ↗ | |
| 17 | 0X2AF5D2AD76741191D15DFE7BF6AC92D4BD912CA3/0XC02AAA39B223FE8D0A0 | $10.3900 | $67 | Անցնել ↗ | |
| 18 | LEO/IDR | $9.6900 | $33 | Անցնել ↗ | |
| 19 | 0X2AF5D2AD76741191D15DFE7BF6AC92D4BD912CA3/0X0000000000000000000 | $7.5500 | $20 | Անցնել ↗ | |
| 20 | LEO/USDC | $10.0800 | $7 | Անցնել ↗ | |
| 21 | 0X2AF5D2AD76741191D15DFE7BF6AC92D4BD912CA3/0XDAC17F958D2EE523A22 | $9.2500 | $3 | Անցնել ↗ |
‹ Հետ Էջ 1-ը 1-ից
Առաջ ›