BTC $66 971.00 ▼ 3.97% ETH $1 878.14 ▼ 4.97% USDT $0.9985 ▼ 0.00% BNB $643.66 ▼ 5.47% XRP $1.2400 ▼ 1.67% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.9700 ▼ 5.63% TRX $0.3329 ▼ 2.23% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.61% HYPE $72.3000 ▲ 1.28% BTC $66 971.00 ▼ 3.97% ETH $1 878.14 ▼ 4.97% USDT $0.9985 ▼ 0.00% BNB $643.66 ▼ 5.47% XRP $1.2400 ▼ 1.67% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.9700 ▼ 5.63% TRX $0.3329 ▼ 2.23% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.61% HYPE $72.3000 ▲ 1.28%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоEthena USDeДар куҷо харидан

Дар куҷо харидани Ethena USDe (USDE)

$0.9989
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
51 ETHFI/USDE $0.9987 $54 481 Гузаштан ↗
52 PI/USDE $1.0010 $53 837 Гузаштан ↗
53 TRX/USDE $0.9988 $53 787 Гузаштан ↗
54 DOGE/USDE $0.9990 $53 719 Гузаштан ↗
55 SUI/USDE $0.9995 $53 619 Гузаштан ↗
56 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9989 $53 218 Гузаштан ↗
57 ULTIMA/USDE $0.9973 $52 508 Гузаштан ↗
58 SOL/USDE $0.9988 $47 803 Гузаштан ↗
59 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XF939E0A03FB07F59A73 $0.9991 $43 676 Гузаштан ↗
60 USDE/USDC $0.9987 $36 667 Гузаштан ↗
61 HYPE/USDE $0.9988 $35 776 Гузаштан ↗
62 USDE/USDT $0.9988 $34 783 Гузаштан ↗
63 USDE/USDC $0.9986 $31 020 Гузаштан ↗
64 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0X9D39A5DE30E57443BFF $0.9989 $30 258 Гузаштан ↗
65 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XAF88D065E77C8CC2239 $0.9978 $29 587 Гузаштан ↗
66 0X40D16FC0246AD3160CCC09B8D0D3A2CD28AE6C2F/0X4C9EDD5852CD905F086 $0.9989 $28 897 Гузаштан ↗
67 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X7DFF72693F6A4149B17 $0.9987 $24 928 Гузаштан ↗
68 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB/0X5D3A1FF2B6BAB83B63C $0.9981 $20 679 Гузаштан ↗
69 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9990 $19 482 Гузаштан ↗
70 USDE/USDT $0.9987 $18 917 Гузаштан ↗
71 0XB88339CB7199B77E23DB6E890353E22632BA630F/0X5D3A1FF2B6BAB83B63C $0.9981 $17 564 Гузаштан ↗
72 MNT/USDE $0.9987 $17 408 Гузаштан ↗
73 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XFD086BC7CD5C481DCC9 $0.9984 $17 345 Гузаштан ↗
74 USDE/EUR $0.9992 $16 119 Гузаштан ↗
75 0X2A8E1E676EC238D8A992307B495B45B3FEAA5E86/0X4C9EDD5852CD905F086 $0.9989 $8 797 Гузаштан ↗
76 0XCF62F905562626CFCDD2261162A51FD02FC9C5B6/0X4C9EDD5852CD905F086 $0.9989 $7 753 Гузаштан ↗
77 SOL/USDE $0.9986 $7 090 Гузаштан ↗
78 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XFD086BC7CD5C481DCC9 $0.9988 $7 014 Гузаштан ↗
79 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X55D398326F99059FF77 $1.0030 $6 455 Гузаштан ↗
80 USDE/USDT $0.9990 $6 055 Гузаштан ↗
81 0X48F9E38F3070AD8945DFEAE3FA70987722E3D89C/0X4C9EDD5852CD905F086 $0.9989 $4 890 Гузаштан ↗
82 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0XFD086BC7CD5C481DCC9 $0.9988 $4 333 Гузаштан ↗
83 0X5D3A1FF2B6BAB83B63CD9AD0787074081A52EF34/0X833589FCD6EDB6E08F4 $0.9976 $783 Гузаштан ↗
84 0X3D7D6FDF07EE548B939A80EDBC9B2256D0CDC003/0X4C9EDD5852CD905F086 $0.9989 $468 Гузаштан ↗
Саҳифаи 2 аз 2 Пеш ›
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki