BTC $66 682.00 ▼ 3.93% ETH $1 871.84 ▼ 5.04% USDT $0.9985 ▼ 0.00% BNB $641.35 ▼ 5.29% XRP $1.2400 ▼ 1.69% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.8400 ▼ 5.20% TRX $0.3322 ▼ 2.57% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.62% HYPE $72.2300 ▲ 0.80% BTC $66 682.00 ▼ 3.93% ETH $1 871.84 ▼ 5.04% USDT $0.9985 ▼ 0.00% BNB $641.35 ▼ 5.29% XRP $1.2400 ▼ 1.69% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.8400 ▼ 5.20% TRX $0.3322 ▼ 2.57% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.62% HYPE $72.2300 ▲ 0.80%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоNEAR ProtocolДар куҷо харидан

Дар куҷо харидани NEAR Protocol (NEAR)

$2.8300
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
51 NEAR/USDT $2.6000 $2.47M Гузаштан ↗
52 NEAR/USDT $2.5900 $2.25M Гузаштан ↗
53 NEAR/THB $2.6200 $2.24M Гузаштан ↗
54 NEAR/USDT $2.5700 $2.12M Гузаштан ↗
55 NEAR/USDT $2.5800 $2.08M Гузаштан ↗
56 NEAR/USDT $2.6300 $1.94M Гузаштан ↗
57 NEAR/USDT $2.5800 $1.92M Гузаштан ↗
58 NEAR/USDT $2.6200 $1.79M Гузаштан ↗
59 NEAR/EUR $2.6000 $1.78M Гузаштан ↗
60 NEAR/TRY $2.5900 $1.76M Гузаштан ↗
61 NEAR/USDC $2.5900 $1.60M Гузаштан ↗
62 NEAR/USDT $2.6100 $1.59M Гузаштан ↗
63 NEAR/BTC $2.5900 $1.49M Гузаштан ↗
64 NEAR/BTC $2.5900 $1.39M Гузаштан ↗
65 NEAR/USDC $2.5900 $1.00M Гузаштан ↗
66 NEAR/USDC $2.5900 $997 363 Гузаштан ↗
67 NEAR/USDT $2.5700 $991 639 Гузаштан ↗
68 NEAR/USDT $2.5800 $929 599 Гузаштан ↗
69 NEAR/USDT $2.6100 $910 839 Гузаштан ↗
70 NEAR/JPY $2.5900 $901 277 Гузаштан ↗
71 NEAR/USDT $2.5800 $834 899 Гузаштан ↗
72 NEAR/EUR $2.5900 $802 557 Гузаштан ↗
73 NEAR/TRY $2.5800 $743 339 Гузаштан ↗
74 NEAR/USDC $2.6200 $724 721 Гузаштан ↗
75 NEAR/USD $2.5800 $708 563 Гузаштан ↗
76 NEAR/USDT $2.6000 $700 230 Гузаштан ↗
77 NEAR/USDT $2.5800 $643 291 Гузаштан ↗
78 NEAR/USDC $2.5900 $590 817 Гузаштан ↗
79 NEAR/USDT $2.5800 $546 909 Гузаштан ↗
80 NEAR/USDC $2.5900 $435 489 Гузаштан ↗
81 NEAR/USDT $2.5700 $423 520 Гузаштан ↗
82 NEAR/USD $2.5900 $391 700 Гузаштан ↗
83 NEAR/USD $2.5700 $340 006 Гузаштан ↗
84 NEAR/BTC $2.5900 $338 666 Гузаштан ↗
85 NEAR/UAH $2.5300 $337 767 Гузаштан ↗
86 NEAR/BTC $2.5900 $316 337 Гузаштан ↗
87 NEAR/USDT $2.6100 $292 205 Гузаштан ↗
88 NEAR/USDT $2.6300 $291 512 Гузаштан ↗
89 NEAR/USDC $2.5700 $256 718 Гузаштан ↗
90 NEAR/USDT $2.6200 $248 264 Гузаштан ↗
91 NEAR/USDT $2.5800 $208 936 Гузаштан ↗
92 NEAR/USDC $2.6100 $203 079 Гузаштан ↗
93 NEAR/USDT $2.5900 $191 777 Гузаштан ↗
94 NEAR/BRL $2.6000 $176 777 Гузаштан ↗
95
OKX
NEAR/USD $2.5800 $168 179 Гузаштан ↗
96 NEAR/USDC $2.5800 $167 660 Гузаштан ↗
97 NEAR/USDT $2.5700 $143 285 Гузаштан ↗
98
OKX
NEAR/EUR $2.5800 $129 167 Гузаштан ↗
99 NEAR/USD $2.5900 $128 137 Гузаштан ↗
100 NEAR/IDR $2.5900 $128 071 Гузаштан ↗
Саҳифаи 2 аз 2 Пеш ›
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki