BTC $66 930.00 ▼ 4.20% ETH $1 870.30 ▼ 5.35% USDT $0.9987 ▲ 0.02% BNB $642.20 ▼ 5.68% XRP $1.2400 ▼ 1.73% USDC $0.9997 ▼ 0.01% SOL $74.8700 ▼ 5.53% TRX $0.3333 ▼ 1.87% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.61% HYPE $72.6000 ▲ 1.25% BTC $66 930.00 ▼ 4.20% ETH $1 870.30 ▼ 5.35% USDT $0.9987 ▲ 0.02% BNB $642.20 ▼ 5.68% XRP $1.2400 ▼ 1.73% USDC $0.9997 ▼ 0.01% SOL $74.8700 ▼ 5.53% TRX $0.3333 ▼ 1.87% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.61% HYPE $72.6000 ▲ 1.25%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоTether GoldДар куҷо харидан

Дар куҷо харидани Tether Gold (XAUT)

$4 437.08
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
1 XAUT/USDT $4 436.26 $26.35M Гузаштан ↗
2 XAUT/USDT $4 435.99 $19.29M Гузаштан ↗
3 XAUT/USDT $4 435.57 $18.53M Гузаштан ↗
4 XAUT/USDT $4 433.82 $16.12M Гузаштан ↗
5 XAUT/USDT $4 438.09 $12.45M Гузаштан ↗
6 XAUT/USDT $4 440.97 $11.96M Гузаштан ↗
7
HTX
XAUT/USDT $4 418.66 $10.87M Гузаштан ↗
8
OKX
XAUT/USDT $4 438.28 $10.26M Гузаштан ↗
9 XAUT/USDT $4 432.42 $9.81M Гузаштан ↗
10 XAUT/USDT $4 436.44 $9.23M Гузаштан ↗
11 0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38/0XDAC17F958D2EE523A22 $4 435.82 $8.85M Гузаштан ↗
12 XAUT/USDT $4 435.02 $7.81M Гузаштан ↗
13 XAUT/BTC $4 435.62 $7.53M Гузаштан ↗
14 XAUT/USDT $4 432.72 $7.32M Гузаштан ↗
15 XAUT/USDT $4 436.72 $6.40M Гузаштан ↗
16 XAUT/USDT $4 435.22 $5.78M Гузаштан ↗
17 XAUT/USDT $4 434.66 $5.55M Гузаштан ↗
18 XAUT/USDT $4 432.09 $4.03M Гузаштан ↗
19 XAUT/WBT $4 433.76 $3.09M Гузаштан ↗
20 XAUT/USDT $4 439.48 $3.08M Гузаштан ↗
21 XAUT/USDT $4 437.11 $2.69M Гузаштан ↗
22 XAUT/USDC $4 436.00 $2.53M Гузаштан ↗
23 XAUT/USDT $4 436.81 $2.38M Гузаштан ↗
24 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA $4 435.82 $2.15M Гузаштан ↗
25 XAUT/USD $4 434.50 $1.85M Гузаштан ↗
26 XAUT/USDT $4 435.98 $1.84M Гузаштан ↗
27 XAUT/USDT $4 432.16 $1.78M Гузаштан ↗
28 XAUT/USDT $4 439.91 $1.78M Гузаштан ↗
29 XAUT/BTC $4 434.38 $1.74M Гузаштан ↗
30 GOLD(XAUT)/USDT $4 434.14 $1.72M Гузаштан ↗
31 XAUT/USDT $4 438.91 $1.49M Гузаштан ↗
32 XAUT/USDT $4 435.72 $1.36M Гузаштан ↗
33 XAUT/USD $4 439.90 $1.25M Гузаштан ↗
34 XAUT/USDT $4 438.35 $1.04M Гузаштан ↗
35 XAUT/USDT $4 439.71 $968 556 Гузаштан ↗
36 XAUT/USDT $4 438.22 $924 851 Гузаштан ↗
37 XAUT/TRY $4 433.67 $811 916 Гузаштан ↗
38 XAUT/USDT $4 434.24 $776 656 Гузаштан ↗
39 XAUT/USDT $4 434.93 $745 693 Гузаштан ↗
40 XAUT/USDT $4 435.28 $718 716 Гузаштан ↗
41 XAUT/USDT $4 433.01 $699 387 Гузаштан ↗
42
OKX
XAUT/TRY $4 438.71 $688 407 Гузаштан ↗
43 XAUT/XRP $4 439.82 $685 207 Гузаштан ↗
44 XAUT/BTC $4 436.10 $680 816 Гузаштан ↗
45 XAUT/USDC $4 440.07 $592 526 Гузаштан ↗
46 XAUT/USDT $4 436.28 $572 905 Гузаштан ↗
47 XAUT/USDC $4 435.62 $565 296 Гузаштан ↗
48 XAUT/USD $4 433.63 $559 262 Гузаштан ↗
49 0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38/0XDAC17F958D2EE523A22 $4 432.11 $534 153 Гузаштан ↗
50 XAUT/USDT $4 435.34 $524 878 Гузаштан ↗
‹ Бозгашт Саҳифаи 1 аз 2
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki