BTC $67 253.00 ▼ 3.21% ETH $1 884.05 ▼ 4.61% USDT $0.9985 ▲ 0.01% BNB $642.37 ▼ 5.34% XRP $1.2400 ▼ 1.70% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $75.3700 ▼ 4.90% TRX $0.3316 ▼ 2.62% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.62% HYPE $72.5800 ▲ 1.71% BTC $67 253.00 ▼ 3.21% ETH $1 884.05 ▼ 4.61% USDT $0.9985 ▲ 0.01% BNB $642.37 ▼ 5.34% XRP $1.2400 ▼ 1.70% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $75.3700 ▼ 4.90% TRX $0.3316 ▼ 2.62% FIGR_HELOC $1.0350 ▼ 0.62% HYPE $72.5800 ▲ 1.71%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоUSD1Дар куҷо харидан

Дар куҷо харидани USD1 (USD1)

$0.9981
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
1 BTC/USD1 $0.9985 $269.15M Гузаштан ↗
2 USD1/USDT $0.9978 $258.07M Гузаштан ↗
3 ETH/USD1 $0.9981 $193.40M Гузаштан ↗
4 USD1/USDT $0.9983 $128.75M Гузаштан ↗
5 USD1/USDC $0.9979 $103.96M Гузаштан ↗
6 USD1/USDT $0.9983 $98.99M Гузаштан ↗
7 ETH/USD1 $0.9984 $78.93M Гузаштан ↗
8 BNB/USD1 $0.9982 $70.27M Гузаштан ↗
9 USD1/USDT $0.9982 $57.78M Гузаштан ↗
10 USD1/USDT $0.9982 $47.89M Гузаштан ↗
11 USD1/USDT $0.9982 $45.08M Гузаштан ↗
12 SOL/USD1 $0.9996 $35.28M Гузаштан ↗
13 USD1/USDT $0.9982 $25.81M Гузаштан ↗
14 USD1/USDT $0.9982 $24.46M Гузаштан ↗
15 BNB/USD1 $0.9981 $21.53M Гузаштан ↗
16 BTC/USD1 $0.9987 $20.54M Гузаштан ↗
17 BTC/USD1 $0.9982 $20.31M Гузаштан ↗
18 ETH/USD1 $0.9982 $19.52M Гузаштан ↗
19 USD1/USDT $0.9989 $19.22M Гузаштан ↗
20 WBT/USD1 $1.0000 $18.57M Гузаштан ↗
21 BTC/USD1 $0.9981 $18.02M Гузаштан ↗
22 BTC/USD1 $0.9976 $17.84M Гузаштан ↗
23 SOL/USD1 $1.0030 $17.82M Гузаштан ↗
24 ETH/USD1 $0.9979 $15.93M Гузаштан ↗
25 USD1/USDT $0.9982 $15.54M Гузаштан ↗
26 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1C $0.9992 $15.23M Гузаштан ↗
27 USD1/USDT $0.9981 $14.91M Гузаштан ↗
28 XRP/USD1 $0.9983 $13.76M Гузаштан ↗
29 XRP/USD1 $0.9982 $13.58M Гузаштан ↗
30 USD1/USDT $0.9983 $13.54M Гузаштан ↗
31 USD1/USDT $0.9979 $11.52M Гузаштан ↗
32 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF77 $0.9983 $10.66M Гузаштан ↗
33 USD1/USDT $0.9982 $10.61M Гузаштан ↗
34 USD1/USDT $0.9984 $10.61M Гузаштан ↗
35 USD1/USDT $0.9982 $10.13M Гузаштан ↗
36 USD1/USDT $0.9983 $9.92M Гузаштан ↗
37 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN $0.9963 $9.84M Гузаштан ↗
38 USD1/U $0.9982 $9.27M Гузаштан ↗
39 ETH/USD1 $0.9987 $8.81M Гузаштан ↗
40 BTC/USD1 $0.9975 $7.04M Гузаштан ↗
41 USD1/USDT $0.9983 $6.92M Гузаштан ↗
42 XRP/USD1 $1.0020 $6.76M Гузаштан ↗
43 USD1/USDT $0.9982 $6.53M Гузаштан ↗
44 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF77 $0.9981 $6.28M Гузаштан ↗
45 USD1/USDT $0.9981 $6.22M Гузаштан ↗
46 USD1/USDT $0.9983 $6.05M Гузаштан ↗
47 BNB/USD1 $0.9981 $4.89M Гузаштан ↗
48 ETH/USD1 $0.9982 $4.68M Гузаштан ↗
49 USD1/USDC $0.9984 $4.35M Гузаштан ↗
50 USD1/USD $0.9981 $4.33M Гузаштан ↗
‹ Бозгашт Саҳифаи 1 аз 2
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki