BTC $66 467.00 ▼ 2.12% ETH $1 847.77 ▼ 4.57% USDT $0.9986 ▲ 0.04% BNB $634.89 ▼ 5.43% XRP $1.2300 ▼ 0.52% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.0600 ▼ 3.94% TRX $0.3345 ▼ 0.69% FIGR_HELOC $1.0350 ▲ 0.33% HYPE $72.3200 ▲ 1.73% BTC $66 467.00 ▼ 2.12% ETH $1 847.77 ▼ 4.57% USDT $0.9986 ▲ 0.04% BNB $634.89 ▼ 5.43% XRP $1.2300 ▼ 0.52% USDC $0.9996 ▼ 0.01% SOL $74.0600 ▼ 3.94% TRX $0.3345 ▼ 0.69% FIGR_HELOC $1.0350 ▲ 0.33% HYPE $72.3200 ▲ 1.73%
[rucmc]
АсосӣКриптовалютаҳоUSD1Дар куҷо харидан

Дар куҷо харидани USD1 (USD1)

$0.9986
#БиржаҶуфтНархҲаҷми 24с
1 BTC/USD1 $0.9993 $262.08M Гузаштан ↗
2 USD1/USDT $0.9984 $241.44M Гузаштан ↗
3 ETH/USD1 $0.9976 $184.65M Гузаштан ↗
4 USD1/USDT $0.9984 $121.17M Гузаштан ↗
5 USD1/USDC $0.9984 $106.42M Гузаштан ↗
6 USD1/USDT $0.9983 $91.89M Гузаштан ↗
7 ETH/USD1 $0.9981 $74.93M Гузаштан ↗
8 BNB/USD1 $1.0000 $66.10M Гузаштан ↗
9 USD1/USDT $0.9983 $54.16M Гузаштан ↗
10 USD1/USDT $0.9983 $44.58M Гузаштан ↗
11 USD1/USDT $0.9983 $44.17M Гузаштан ↗
12 SOL/USD1 $1.0000 $32.67M Гузаштан ↗
13 USD1/USDT $0.9983 $24.10M Гузаштан ↗
14 USD1/USDT $0.9983 $23.12M Гузаштан ↗
15 BNB/USD1 $0.9988 $20.26M Гузаштан ↗
16 ETH/USD1 $0.9981 $18.65M Гузаштан ↗
17 BTC/USD1 $0.9984 $18.31M Гузаштан ↗
18 WBT/USD1 $0.9982 $18.25M Гузаштан ↗
19 USD1/USDT $0.9992 $17.95M Гузаштан ↗
20 BTC/USD1 $0.9985 $17.33M Гузаштан ↗
21 BTC/USD1 $0.9980 $17.12M Гузаштан ↗
22 BTC/USD1 $0.9985 $17.06M Гузаштан ↗
23 SOL/USD1 $0.9993 $16.51M Гузаштан ↗
24 ETH/USD1 $0.9984 $15.49M Гузаштан ↗
25 USD1/USDT $0.9984 $15.44M Гузаштан ↗
26 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1C $0.9968 $14.62M Гузаштан ↗
27 USD1/USDT $0.9984 $14.60M Гузаштан ↗
28 USD1/USDT $0.9985 $14.00M Гузаштан ↗
29 XRP/USD1 $0.9981 $13.09M Гузаштан ↗
30 XRP/USD1 $0.9985 $12.71M Гузаштан ↗
31 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF77 $0.9984 $10.68M Гузаштан ↗
32 USD1/U $0.9984 $10.33M Гузаштан ↗
33 USD1/USDT $0.9984 $9.98M Гузаштан ↗
34 USD1/USDT $0.9983 $9.98M Гузаштан ↗
35 USD1/USDT $0.9984 $9.96M Гузаштан ↗
36 USD1TTGY1N17NEEHLMELOAYBFTRBUSERHQYIQZVEMUB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN $0.9987 $9.02M Гузаштан ↗
37 USD1/USDT $0.9984 $8.90M Гузаштан ↗
38 ETH/USD1 $0.9991 $8.81M Гузаштан ↗
39 USD1/USDT $0.9984 $8.78M Гузаштан ↗
40 USD1/USDT $0.9984 $6.94M Гузаштан ↗
41 BTC/USD1 $0.9984 $6.78M Гузаштан ↗
42 USD1/USDT $0.9985 $6.44M Гузаштан ↗
43 XRP/USD1 $0.9984 $6.33M Гузаштан ↗
44 USD1/USDT $0.9984 $6.07M Гузаштан ↗
45 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0X55D398326F99059FF77 $0.9984 $5.86M Гузаштан ↗
46 USD1/USDC $0.9985 $5.69M Гузаштан ↗
47 USD1/USD $0.9977 $5.65M Гузаштан ↗
48 USD1/USDT $0.9983 $5.65M Гузаштан ↗
49 BNB/USD1 $0.9981 $4.81M Гузаштан ↗
50 ETH/USD1 $0.9984 $4.50M Гузаштан ↗
‹ Бозгашт Саҳифаи 1 аз 2
Криптовалютаҳо Биржаҳо Тақвим Конвертер Ҳамёнҳо Блог Wiki