U
Де купити Ondo US Dollar Yield (USDY)
$1.1300| # | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг 24г | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X54CD901491AEF397084453F4372B93C33260E2A6/0XE15FC38F6D8C56AF07B | $1.1300 | $419 608 | Перейти ↗ | |
| 2 | A1KLOBRKBDE8TY9QTNQUTQ3C2ORTOC3U7TWGGZ7SETO6/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q | $1.1300 | $174 241 | Перейти ↗ | |
| 3 | 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900 | $1.1300 | $46 506 | Перейти ↗ | |
| 4 | USDY/USDT | $1.1300 | $9 260 | Перейти ↗ | |
| 5 | 0XF325CE1300E8DAC124071D3152C5C5EE6174914F8BC2161E88329CF579246E | $1.1300 | $2 121 | Перейти ↗ | |
| 6 | 0X96F6EF951840721ADBF46AC996B59E0235CB985C/0XDAC17F958D2EE523A22 | $1.1400 | $1 442 | Перейти ↗ | |
| 7 | 0X96F6EF951840721ADBF46AC996B59E0235CB985C/0XA0B86991C6218B36C1D | $1.1300 | $24 | Перейти ↗ | |
| 8 | 0X35E050D3C0EC2D29D269A8ECEA763A183BDF9A9D/0XAF88D065E77C8CC2239 | $1.1000 | $5 | Перейти ↗ | |
| 9 | 0X960B531667636F39E85867775F52F6B1F220A058C4DE786905BDF761E06A56 | $1.1300 | $2 | Перейти ↗ |
‹ Назад Сторінка 1 з 1
Вперед ›