BTC $66 542.00 ▼ 6.74% ETH $1 862.00 ▼ 7.05% USDT $0.9986 ▼ 0.01% BNB $648.82 ▼ 6.56% USDC $0.9996 ▼ 0.01% XRP $1.2100 ▼ 6.94% SOL $73.8200 ▼ 9.18% TRX $0.3324 ▼ 3.22% FIGR_HELOC $1.0320 ▼ 0.89% HYPE $69.2600 ▼ 7.87% BTC $66 542.00 ▼ 6.74% ETH $1 862.00 ▼ 7.05% USDT $0.9986 ▼ 0.01% BNB $648.82 ▼ 6.56% USDC $0.9996 ▼ 0.01% XRP $1.2100 ▼ 6.94% SOL $73.8200 ▼ 9.18% TRX $0.3324 ▼ 3.22% FIGR_HELOC $1.0320 ▼ 0.89% HYPE $69.2600 ▼ 7.87%
[rucmc]
БашкыКрипто валюталарUSDCКайдан сатып алса болот

USDC (USDC) кайдан сатып алса болот

$0.9996
#БиржаЖупБаа24с көлөм
1 USDC/USDT $0.9996 $2.27B Өтүү ↗
2 BTC/USDC $0.9996 $867.98M Өтүү ↗
3 BTC/USDC $0.9997 $700.48M Өтүү ↗
4 BTC/USDC $0.9996 $650.24M Өтүү ↗
5 USDC/USDT $0.9996 $624.57M Өтүү ↗
6 USDC/USDT $0.9997 $479.48M Өтүү ↗
7 ETH/USDC $0.9997 $451.79M Өтүү ↗
8 BTC/USDC $0.9996 $360.89M Өтүү ↗
9 USDC/USDT $0.9997 $324.87M Өтүү ↗
10 ETH/USDC $0.9996 $310.98M Өтүү ↗
11 HYPE/USDC $0.9996 $273.73M Өтүү ↗
12 BTC/USDC $0.9996 $254.90M Өтүү ↗
13 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9999 $245.07M Өтүү ↗
14 ETH/USDC $0.9996 $231.30M Өтүү ↗
15 USDC/USDT $0.9997 $230.12M Өтүү ↗
16 ETH/USDC $0.9996 $213.25M Өтүү ↗
17 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9997 $198.53M Өтүү ↗
18 BTC/USDC $0.9996 $190.51M Өтүү ↗
19 BTC/USDC $0.9996 $186.77M Өтүү ↗
20 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4 $1.0000 $181.25M Өтүү ↗
21 BTC/USDC $0.9996 $170.52M Өтүү ↗
22 0XB88339CB7199B77E23DB6E890353E22632BA630F/0X5555555555555555555 $0.9988 $168.03M Өтүү ↗
23 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4 $1.0000 $163.31M Өтүү ↗
24 BTC/USDC $0.9996 $157.66M Өтүү ↗
25 USDC/USDT $0.9994 $143.39M Өтүү ↗
26 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q $0.9996 $142.52M Өтүү ↗
27
P2B
BTC/USDC $1.0020 $136.56M Өтүү ↗
28 ETH/USDC $0.9996 $135.91M Өтүү ↗
29 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9997 $130.91M Өтүү ↗
30 ETH/USDC $0.9996 $128.85M Өтүү ↗
31 SO11111111111111111111111111111111111111112/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN $0.9996 $120.80M Өтүү ↗
32 USDC/EUR $1.0000 $119.19M Өтүү ↗
33 USDC/EUR $1.0000 $117.31M Өтүү ↗
34 XRP/USDC $0.9997 $114.22M Өтүү ↗
35 HYPE/USDC $0.9996 $111.02M Өтүү ↗
36 ETH/USDC $0.9996 $109.02M Өтүү ↗
37 ETH/USDC $0.9996 $106.00M Өтүү ↗
38 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4 $1.0000 $105.77M Өтүү ↗
39 USDC/USDT $0.9996 $105.65M Өтүү ↗
40 ETH/USDC $0.9996 $105.21M Өтүү ↗
41 USDC/USDT $0.9996 $104.92M Өтүү ↗
42 XRP/USDC $0.9996 $104.84M Өтүү ↗
43 USDC/USDT $0.9997 $97.46M Өтүү ↗
44 USDC/USDT $0.9996 $94.63M Өтүү ↗
45
P2B
ETH/USDC $0.9996 $93.36M Өтүү ↗
46 USDC/USDT $0.9997 $93.00M Өтүү ↗
47
OKX
USDC/USDT $0.9999 $92.70M Өтүү ↗
48 USDT/USDC $0.9996 $89.66M Өтүү ↗
49 USDC/USDT $0.9996 $84.78M Өтүү ↗
50 USDC/USDT $0.9999 $82.88M Өтүү ↗
‹ Артка 2тан 1 бет
Крипто валюталар Биржалар Календарь Конвертер Капчыктар Блог Wiki