BTC $66 622.00 ▼ 1.70% ETH $1 853.41 ▼ 4.18% USDT $0.9986 ▲ 0.02% BNB $629.91 ▼ 5.75% USDC $0.9997 ▼ 0.01% XRP $1.2200 ▼ 1.82% SOL $73.9000 ▼ 5.07% TRX $0.3329 ▼ 1.21% FIGR_HELOC $1.0350 ▲ 0.33% HYPE $71.9500 ▼ 1.87% BTC $66 622.00 ▼ 1.70% ETH $1 853.41 ▼ 4.18% USDT $0.9986 ▲ 0.02% BNB $629.91 ▼ 5.75% USDC $0.9997 ▼ 0.01% XRP $1.2200 ▼ 1.82% SOL $73.9000 ▼ 5.07% TRX $0.3329 ▼ 1.21% FIGR_HELOC $1.0350 ▲ 0.33% HYPE $71.9500 ▼ 1.87%
[rucmc]
БашкыКрипто валюталарUSDCКайдан сатып алса болот

USDC (USDC) кайдан сатып алса болот

$0.9997
#БиржаЖупБаа24с көлөм
1 USDC/USDT $0.9997 $2.69B Өтүү ↗
2 BTC/USDC $0.9996 $1.17B Өтүү ↗
3 BTC/USDC $0.9997 $892.48M Өтүү ↗
4 BTC/USDC $0.9996 $841.79M Өтүү ↗
5 USDC/USDT $0.9996 $715.34M Өтүү ↗
6 ETH/USDC $0.9997 $604.75M Өтүү ↗
7 USDC/USDT $0.9996 $574.35M Өтүү ↗
8 ETH/USDC $0.9996 $514.60M Өтүү ↗
9 BTC/USDC $0.9996 $450.27M Өтүү ↗
10 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9996 $338.17M Өтүү ↗
11 ETH/USDC $0.9996 $305.66M Өтүү ↗
12 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XA0B86991C6218B36C1D $0.9995 $292.55M Өтүү ↗
13 USDC/USDT $0.9995 $287.26M Өтүү ↗
14 HYPE/USDC $0.9996 $281.97M Өтүү ↗
15 USDC/USDT $0.9997 $264.81M Өтүү ↗
16 ETH/USDC $0.9996 $262.02M Өтүү ↗
17 USDC/USDT $0.9997 $259.95M Өтүү ↗
18 BTC/USDC $0.9996 $259.83M Өтүү ↗
19 BTC/USDC $0.9996 $258.65M Өтүү ↗
20 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4 $1.0010 $251.16M Өтүү ↗
21 ES9VMFRZACERMJFRF4H2FYD4KCONKY11MCCE8BENWNYB/EPJFWDD5AUFQSSQEM2Q $0.9995 $238.47M Өтүү ↗
22 BTC/USDC $0.9996 $233.88M Өтүү ↗
23 BTC/USDC $0.9996 $225.75M Өтүү ↗
24 BTC/USDC $0.9996 $219.93M Өтүү ↗
25 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A22 $0.9996 $210.54M Өтүү ↗
26 0XB88339CB7199B77E23DB6E890353E22632BA630F/0X5555555555555555555 $0.9953 $204.88M Өтүү ↗
27 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4 $1.0010 $193.22M Өтүү ↗
28 ETH/USDC $0.9996 $179.44M Өтүү ↗
29 ETH/USDC $0.9996 $174.72M Өтүү ↗
30 ETH/USDC $0.9996 $166.52M Өтүү ↗
31
P2B
BTC/USDC $1.0010 $165.67M Өтүү ↗
32 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4 $1.0010 $162.94M Өтүү ↗
33 USDC/USD $0.9996 $155.21M Өтүү ↗
34 ETH/USDC $0.9996 $150.61M Өтүү ↗
35 XRP/USDC $0.9995 $144.81M Өтүү ↗
36 XRP/USDC $0.9995 $140.69M Өтүү ↗
37 ETH/USDC $0.9996 $136.45M Өтүү ↗
38 USDC/USDT $0.9996 $130.62M Өтүү ↗
39 USDC/EUR $0.9997 $129.02M Өтүү ↗
40 USDC/EUR $0.9998 $125.83M Өтүү ↗
41
P2B
ETH/USDC $0.9996 $122.38M Өтүү ↗
42 USDC/USDT $0.9995 $121.74M Өтүү ↗
43 SO11111111111111111111111111111111111111112/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN $0.9995 $119.13M Өтүү ↗
44 SOL/USDC $0.9995 $117.95M Өтүү ↗
45 HYPE/USDC $0.9995 $117.13M Өтүү ↗
46 USDT/USDC $0.9996 $115.80M Өтүү ↗
47 USDC/USDT $0.9997 $112.73M Өтүү ↗
48 USDC/USDT $0.9995 $112.72M Өтүү ↗
49 USD1/USDC $0.9997 $110.67M Өтүү ↗
50 BTC/USDC $0.9996 $103.84M Өтүү ↗
‹ Артка 2тан 1 бет
Крипто валюталар Биржалар Календарь Конвертер Капчыктар Блог Wiki